Profil burtowy aluminiowy
|
Profil aluminiowy grubości 25 mm. Szczegółowe wymiary przekroju profilu na rysunku obok. Profil łączony jest z innymi za pomocą systemu zatrzasków. Sposób kompletacji tego systemu omówiony jest w naszym poradniku Aluminiowe burty do naczepy. Profile dostarczamy na terenie całego kraju kurierem lub dedykowanym transportem. Dla przesyłek dłuższych niż 270 cm obowiązują inne koszty transportu, ustalane indywidualnie, zależnie od wagi i długości. UWAGA: Formularz na stronie sklepu przyjmuje zamówienia w zaokrągleniu do pełnych metrów. W uwagach do zamówienia proszę podać długości, na które maja być przycięte poszczególne profile. Fakturowanie odbywa się w/g zamówionych długości. Istnieje możliwość pocięcia profilu na odcinki wg życzenia. Klient płaci tylko za przycięty towar bez odpadu. Cena widoczna na stronie dotyczy JEDNEGO METRA profilu. Profile
przycinamy dokładnie na wymiar, według zamówienia. Długości oraz ilości
odcinków należy podawać w uwagach do zamówienia. |
| Typ | wysokość | materiał | profil | Cena brutto | |
|---|---|---|---|---|---|
| środkowy 100mm, aluminium surowe | 100 mm | surowe aluminium | składany | 35.94 | |
| dolny 100mm, pod uszczelkę, aluminium surowe | 100 mm | surowe aluminium | składany | 41.24 | |
| dolny 100mm, aluminium surowe | 100 mm | surowe aluminium | składany | 57.06 | |
| górny 100mm, aluminium surowe | 100 mm | surowe aluminium | składany | 39.63 | |
| środkowy 200mm, aluminium anodowane | 200 mm | aluminium anodowane | składany | 68.90 | |
| dolny 200mm, pod uszczelkę, aluminium anodowane | 200 mm | aluminium anodowane | składany | 81.50 | |
| środkowy 100mm, aluminium anodowane | 100 mm | aluminium anodowane | składany | 46.35 | |
| dolny 100mm pod uszczelkę, aluminium anodowane | 100 mm | aluminium anodowane | składany | 67.43 | |
| górny 200mm, aluminium anodowane | 200 mm | aluminium anodowane | składany | 75.85 | |
| dolny 100mm, aluminium anodowane | 100 mm | aluminium anodowane | składany | 64.24 | |
| środkowy 150mm, aluminium anodowane | 150 mm | aluminium anodowane | składany | 74.89 | |
| środkowy 210mm, aluminium surowe | 210 mm | surowe aluminium | składany | 78.65 | |
| środkowy 150 mm, aluminium surowe | 150 mm | surowe aluminium | składany | 55.97 | |
| środkowy 210mm, aluminium anodowane | 210 mm | aluminium anodowane | składany | 97.86 | |
| anodowana | 300 mm | aluminium anodowane | gotowy | 126.43 |




